| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Time's Up! Party EditionWeight 1.1/5 | 2004 | 4–12 | 45–90 min | Party Game, Humor | ||
![]() Shadows: AmsterdamWeight 1.3/5 | 2018 | 2–8 | 20 min | Animals, Deduction | ||
![]() FunemployedWeight 1.2/5 | 2013 | 3–20 | 30 min | Card Game, Educational | ||
![]() Don't Mess with Cthulhu DeluxeWeight 1.2/5 | 2018 | 4–8 | 1–30 min | Card Game, Negotiation | ||
![]() Sounds FishyWeight 1.0/5 | 2022 | 4–10 | 30 min | Party Game | ||
![]() SpaceteamWeight 1.1/5 | 2015 | 3–6 | 5 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() TappleWeight 1.0/5 | 2012 | 2–10 | 30 min | Card Game, Party Game | ||
![]() The Red Dragon Inn 4Weight 1.8/5 | 2013 | 2–4 | 60 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() SecretsWeight 1.5/5 | 2017 | 4–8 | 15–35 min | Card Game, Bluffing | ||
![]() Hollywood 1947Weight 2.0/5 | 2023 | 1–9 | 20–40 min | Card Game, Political |









