Mechanic · Auction: Dexterity
10 games found
Auctions that rely on physical skill, such as speed or accuracy, rather than purely economic resources.
| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafranitoWeight 1.7/5 | 2010 | 2–4 | 30–45 min | Economic, Action / Dexterity | ||
![]() Merchants of AmsterdamWeight 2.6/5 | 2000 | 3–5 | 90 min | Economic, Renaissance | ||
![]() HibachiWeight 1.5/5 | 2021 | 2–4 | 45 min | Economic, Animals | ||
![]() Going, Going, GONE!Weight 1.3/5 | 2013 | 2–6 | 20 min | Party Game, Real-time | ||
![]() Emerald SkullsWeight 1.9/5 | 2025 | 1–6 | 30–45 min | Fantasy, Dice | ||
![]() PiratoonsWeight 1.8/5 | 2015 | 2–4 | 30 min | Nautical, Pirates | ||
![]() Hibachi: Fired Up!Weight 1.5/5 | 2025 | 2–4 | 25 min | Economic, Animals | ||
![]() Building Babel | 2025 | 2–6 | 20–30 min | Ancient, Religious | ||
![]() Friction Flick | 2026 | 2–9 | — | Educational, Action / Dexterity | ||
![]() Balance AstronautWeight 1.0/5 | — | 2 | — | Children's Game, Action / Dexterity |








