| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bridge City PokerWeight 1.9/5 | 2022 | 2–4 | 20–45 min | Card Game | ||
![]() Planet etuCWeight 1.4/5 | 2020 | 2–3 | 20–30 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() DickoryWeight 1.9/5 | 2021 | 2 | 10–20 min | Card Game | ||
![]() Big TwoWeight 1.7/5 | — | 2–4 | 30 min | Card Game | ||
![]() Who's the Ass?Weight 1.3/5 | 2004 | 3–12 | 30 min | Card Game | ||
![]() L.A.M.A. KadabraWeight 1.4/5 | 2024 | 2–6 | 20 min | Card Game | ||
![]() Of What's LeftWeight 2.0/5 | 2023 | 3–4 | 15–25 min | Card Game | ||
![]() Bucket King 3DWeight 1.3/5 | 2014 | 2–6 | 20 min | Animals, Card Game | ||
![]() 1 A.M. JailbreakWeight 1.0/5 | 2024 | 2–5 | 20 min | Card Game | ||
![]() MonadWeight 2.0/5 | 1968 | 2–4 | 45–60 min | Card Game |









