| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Point GalaxyWeight 2.0/5 | 2025 | 1–5 | 15–30 min | Card Game, Space Exploration | ||
![]() Caldera ParkWeight 2.0/5 | 2022 | 1–4 | 30–40 min | Animals, Puzzle | ||
![]() Shifting StonesWeight 1.2/5 | 2020 | 1–5 | 20 min | Ancient, Abstract Strategy | ||
![]() Winter KingdomWeight 2.6/5 | 2020 | 2–4 | 45–60 min | Territory Building, Medieval | ||
![]() Harvest DiceWeight 1.4/5 | 2017 | 2–4 | 15–30 min | Dice, Farming | ||
![]() AbducktionWeight 1.4/5 | 2023 | 1–4 | 15 min | Animals, Science Fiction | ||
![]() BeezWeight 1.8/5 | 2020 | 2–4 | 30–45 min | Animals, Abstract Strategy | ||
![]() Knitting CircleWeight 2.1/5 | 2025 | 1–4 | 30–45 min | Animals, Puzzle | ||
![]() PentagoWeight 1.8/5 | 2005 | 2 | 5 min | Abstract Strategy | ||
![]() Shear PanicWeight 2.2/5 | 2005 | 2–4 | 45 min | Animals |









