| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DragonmasterWeight 2.0/5 | 1981 | 3–4 | 30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Escape from New YorkWeight 2.6/5 | 2024 | 1–4 | 40–90 min | Card Game, Exploration | ||
![]() Pocket DetectiveWeight 1.5/5 | 2019 | 1–6 | 45–60 min | Card Game, Deduction | ||
![]() Cosmic EidexWeight 2.7/5 | 1998 | 3 | 60 min | Card Game | ||
![]() Crisps!Weight 1.6/5 | 2025 | 2 | 15–25 min | Card Game | ||
![]() DIGWeight 1.2/5 | 2017 | 2–4 | 10 min | Animals, Card Game | ||
![]() Ghost LettersWeight 1.9/5 | 2020 | 2–12 | 30–60 min | Card Game, Bluffing | ||
![]() Among NoblesWeight 2.8/5 | 2015 | 3–5 | 90–120 min | Age of Reason, Economic | ||
![]() Pick-a-DogWeight 1.1/5 | 2012 | 1–5 | 15 min | Animals, Card Game | ||
![]() Aventura Z: Vol 1 LovecraftWeight 1.7/5 | 2021 | 1–2 | 40 min | Card Game, Adventure |









