| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AusoniaWeight 2.4/5 | 2021 | 1–4 | 30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Trick of the RailsWeight 2.4/5 | 2011 | 3–5 | 20 min | Trains, Card Game | ||
![]() PyramidsWeight 1.9/5 | 2017 | 2–5 | 30 min | Card Game, Ancient | ||
![]() PendulumWeight 3.0/5 | 2020 | 1–5 | 60–90 min | Economic, Card Game | ||
![]() The Manhattan Project: Chain ReactionWeight 1.9/5 | 2016 | 1–5 | 30–40 min | Industry / Manufacturing, Card Game | ||
![]() Enchanted PlumesWeight 1.4/5 | 2021 | 2–6 | 20–40 min | Card Game, Number | ||
![]() Toy Story: Obstacles & AdventuresWeight 2.5/5 | 2019 | 2–5 | 45–90 min | Card Game, Movies / TV / Radio theme | ||
![]() Carson City: The Card GameWeight 2.2/5 | 2018 | 1–6 | 30–45 min | Card Game, American West | ||
![]() The Pillars of the Earth: Builders DuelWeight 2.2/5 | 2009 | 2 | 45 min | Economic, Card Game | ||
![]() Mystery Rummy: Jekyll & HydeWeight 1.5/5 | 2001 | 2 | 45 min | Card Game, Murder / Mystery |









