| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Don't Mess with Cthulhu DeluxeWeight 1.2/5 | 2018 | 4–8 | 1–30 min | Card Game, Negotiation | ||
![]() KeyForge: Mass MutationWeight 2.8/5 | 2020 | 2 | 15–45 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Star FluxxWeight 1.4/5 | 2011 | 2–6 | 10–40 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() SequenceWeight 1.3/5 | 1982 | 2–12 | 10–30 min | Card Game, Abstract Strategy | ||
![]() SpaceteamWeight 1.1/5 | 2015 | 3–6 | 5 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() Kupferkessel Co.Weight 1.7/5 | 2001 | 2 | 30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() TappleWeight 1.0/5 | 2012 | 2–10 | 30 min | Card Game, Party Game | ||
![]() KoryŏWeight 1.9/5 | 2013 | 2–4 | 10–20 min | Card Game | ||
![]() Solar StormWeight 2.1/5 | 2020 | 1–4 | 30–60 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() IvanhoeWeight 1.6/5 | 2000 | 2–5 | 20–60 min | Card Game, Fighting |









