| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() You're Bluffing!Weight 1.6/5 | 1985 | 3–5 | 45 min | Animals, Card Game | ||
![]() Samurai SwordWeight 1.8/5 | 2012 | 3–7 | 20–40 min | Card Game, Fighting | ||
![]() RibbitWeight 1.1/5 | 2004 | 2–5 | 20 min | Animals, Card Game | ||
![]() The ChameleonWeight 1.1/5 | 2017 | 3–8 | 15 min | Card Game, Bluffing | ||
![]() BalderdashWeight 1.4/5 | 1984 | 2–6 | 60 min | Bluffing, Party Game | ||
![]() Mantis FallsWeight 2.7/5 | 2021 | 2–3 | 60–90 min | Bluffing, Deduction | ||
![]() Don't Get Got!Weight 1.1/5 | 2018 | 2–10 | — | Bluffing, Party Game | ||
![]() Mafia de CubaWeight 1.5/5 | 2015 | 6–12 | 10–20 min | Bluffing, Deduction | ||
![]() QuestWeight 1.9/5 | 2021 | 4–10 | 30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() PalastgeflüsterWeight 1.6/5 | 2007 | 3–5 | 45 min | Card Game, Medieval |









