| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shadow BladesWeight 1.9/5 | 2017 | 2–4 | 30–45 min | Card Game, Bluffing | ||
![]() PikokoWeight 2.0/5 | 2018 | 3–5 | 30 min | Card Game | ||
![]() GUBS: A Game of Wit and LuckWeight 1.4/5 | 2007 | 2–6 | 20 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Crazy KickWeight 1.0/5 | 2006 | 2–8 | 10 min | Card Game, Sports | ||
![]() WhistWeight 2.0/5 | 1663 | 2–4 | 60 min | Card Game | ||
![]() Cat Blues: The Big GigWeight 1.8/5 | 2024 | 2–4 | 45 min | Animals, Card Game | ||
![]() YogiWeight 1.2/5 | 2017 | 3–12 | 15–20 min | Card Game, Party Game | ||
![]() Ascension: EternalWeight 2.1/5 | 2020 | 1–2 | 30–40 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() SiegeStorm: SiegeModeWeight 2.6/5 | 2019 | 1–4 | 20–30 min | Card Game, Fighting | ||
![]() PlataWeight 1.3/5 | 2021 | 2–6 | 30–40 min | Card Game |









