| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ascension: Realms UnraveledWeight 2.2/5 | 2014 | 1–4 | 30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() PalastgeflüsterWeight 1.6/5 | 2007 | 3–5 | 45 min | Card Game, Medieval | ||
![]() SkatWeight 3.1/5 | 1810 | 3 | 30 min | Card Game | ||
![]() Bob Ross: Art of Chill GameWeight 1.8/5 | 2017 | 2–4 | 30 min | Card Game, Movies / TV / Radio theme | ||
![]() Star Wars Villainous: Power of the Dark SideWeight 2.6/5 | 2022 | 2–4 | 50 min | Card Game, Movies / TV / Radio theme | ||
![]() SorcererWeight 3.0/5 | 2019 | 2–4 | 30–90 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() GloomWeight 1.6/5 | 2005 | 2–5 | 60 min | Card Game, Horror | ||
![]() Codenames: Deep UndercoverWeight 1.3/5 | 2016 | 4–8 | 15 min | Card Game, Deduction | ||
![]() ImpulseWeight 3.0/5 | 2013 | 2–6 | 30–60 min | Economic, Card Game | ||
![]() Show ManagerWeight 2.1/5 | 1996 | 2–6 | 60 min | Card Game |









