| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelonimoWeight 1.2/5 | 2020 | 2–5 | 30–40 min | Animals, Card Game | ||
![]() SplitoWeight 1.3/5 | 2022 | 3–8 | 15–20 min | Card Game, Number | ||
![]() Mind Up!Weight 1.2/5 | 2023 | 3–6 | 15–20 min | Card Game, Number | ||
![]() KobayakawaWeight 1.2/5 | 2013 | 3–6 | 15 min | Card Game, Deduction | ||
![]() Enchanted PlumesWeight 1.4/5 | 2021 | 2–6 | 20–40 min | Card Game, Number | ||
![]() UrbionWeight 1.8/5 | 2012 | 1–2 | 15 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Game of TrainsWeight 1.2/5 | 2015 | 2–4 | 20 min | Trains, Card Game | ||
![]() UNO Flip!Weight 1.2/5 | 2019 | 2–10 | 30 min | Card Game, Number | ||
![]() Rolling AmericaWeight 1.6/5 | 2015 | 1–99 | 15 min | Dice, Puzzle | ||
![]() X nimmt!Weight 1.4/5 | 2016 | 2–4 | 25 min | Card Game, Number |









