| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yokohama Roll & WriteWeight 2.8/5 | 2021 | 1–6 | 45 min | Economic, Dice | ||
![]() Kaiju CrushWeight 2.0/5 | 2017 | 2–4 | 45 min | Fighting, Territory Building | ||
![]() Cannonball ColonyWeight 2.5/5 | 2008 | 2–4 | 60 min | Territory Building | ||
![]() Martian CoastersWeight 1.3/5 | 2006 | 2–5 | 15–30 min | Puzzle, Abstract Strategy | ||
![]() Isles of TerrorWeight 2.8/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | Adventure, Exploration | ||
![]() Electronic LabyrinthWeight 1.8/5 | 2011 | 2–4 | 45–60 min | Fantasy, Maze | ||
![]() Scotland Yard: Hunting Mister XWeight 1.8/5 | 2019 | 2–4 | 15 min | Deduction | ||
![]() Street Masters: Tide of the DragonWeight 2.5/5 | 2025 | 1–4 | 45–120 min | Card Game, Adventure | ||
![]() ArgoWeight 2.4/5 | 2016 | 2–4 | 45–90 min | Science Fiction | ||
![]() 3D LabyrinthWeight 1.4/5 | 2019 | 2–4 | 20–30 min | Puzzle, Maze |









