| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LonghornWeight 1.8/5 | 2013 | 2 | 15 min | Animals, American West | ||
![]() Saloon TycoonWeight 2.3/5 | 2016 | 2–4 | 30–60 min | American West | ||
![]() Deadwood 1876Weight 1.9/5 | 2018 | 2–9 | 20–40 min | Dice, American West | ||
![]() CavumWeight 3.6/5 | 2008 | 2–4 | 120 min | American West | ||
![]() Unlock!: Secret Adventures – Tombstone ExpressWeight 2.1/5 | 2018 | 1–6 | 60 min | Trains, Card Game | ||
![]() GOLDWeight 1.0/5 | 2020 | 2–5 | 15 min | American West, Memory | ||
![]() Carson City: The Card GameWeight 2.2/5 | 2018 | 1–6 | 30–45 min | Card Game, American West | ||
![]() Pioneer RailsWeight 1.9/5 | 2023 | 1–80 | 30–45 min | Trains, American West | ||
![]() DeadwoodWeight 2.2/5 | 2011 | 2–5 | 30–60 min | American West, City Building | ||
![]() Deadlands: DoomtownWeight 3.0/5 | 1998 | 2–6 | 45 min | Card Game, Fantasy |









