| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Haru IchibanWeight 1.8/5 | 2014 | 2 | 20 min | Animals, Puzzle | ||
![]() Dinosaur Tea PartyWeight 1.2/5 | 2018 | 3–5 | 15–30 min | Animals, Card Game | ||
![]() ChaosmosWeight 2.7/5 | 2015 | 2–4 | 60–90 min | Adventure, Exploration | ||
![]() Sherlock: The Tomb of the ArchaeologistWeight 1.5/5 | 2018 | 1–8 | 40–60 min | Card Game, Deduction | ||
![]() Spy ClubWeight 2.1/5 | 2018 | 2–4 | 45 min | Card Game, Murder / Mystery | ||
![]() Zany PenguinsWeight 1.4/5 | 2016 | 2–5 | 20 min | Animals, Card Game | ||
![]() MasquesWeight 2.0/5 | 2010 | 2–4 | 45 min | Card Game, Political | ||
![]() Wicked Witches WayWeight 1.5/5 | 2006 | 2–6 | 30 min | Fantasy, Dice | ||
![]() Poseidon's KingdomWeight 2.4/5 | 2011 | 2–4 | 60 min | Animals, Mythology | ||
![]() Hungry MonkeyWeight 1.3/5 | 2022 | 2–6 | 15–30 min | Animals, Card Game |









